| 曜日 | 睡眠 | コンディション | 会議 | 予定数 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | =75 else "orange" if w["avg_sleep"]>=65 else "red"};font-weight:600">70.5 | =75 else "orange" if w["avg_readiness"]>=65 else "red"};font-weight:600">74.2 | 10.6h | 12.5 | 4日 |
| 火曜日 | =75 else "orange" if w["avg_sleep"]>=65 else "red"};font-weight:600">76.3 | =75 else "orange" if w["avg_readiness"]>=65 else "red"};font-weight:600">72 | 10.6h | 13 | 3日 |
| 水曜日 | =75 else "orange" if w["avg_sleep"]>=65 else "red"};font-weight:600">75 | =75 else "orange" if w["avg_readiness"]>=65 else "red"};font-weight:600">79 | 21.0h | 8 | 1日 |
| 木曜日 | =75 else "orange" if w["avg_sleep"]>=65 else "red"};font-weight:600">71 | =75 else "orange" if w["avg_readiness"]>=65 else "red"};font-weight:600">79 | 5.7h | 6.7 | 3日 |
| 金曜日 | =75 else "orange" if w["avg_sleep"]>=65 else "red"};font-weight:600">72.3 | =75 else "orange" if w["avg_readiness"]>=65 else "red"};font-weight:600">66.7 | 11.6h | 10.7 | 3日 |
| 土曜日 | =75 else "orange" if w["avg_sleep"]>=65 else "red"};font-weight:600">69 | =75 else "orange" if w["avg_readiness"]>=65 else "red"};font-weight:600">69 | 5.1h | 5.7 | 3日 |
| 日曜日 | =75 else "orange" if w["avg_sleep"]>=65 else "red"};font-weight:600">82.7 | =75 else "orange" if w["avg_readiness"]>=65 else "red"};font-weight:600">81.3 | 12.5h | 5 | 3日 |
| 月 | 睡眠 | コンディション | 活動 | HRV | 睡眠時間 | 深い睡眠 | 歩数 | 会議/日 | 予定/日 | データ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | =75 else "orange"};font-weight:600">67 | =75 else "orange"};font-weight:600">65.5 | 84 | 33 | 3.5h | 0.52h | 10539 | 11.2h | 10 | 2日 |
| 2026-03 | =75 else "orange"};font-weight:600">74.3 | =75 else "orange"};font-weight:600">74.9 | 80.7 | 31.1 | 7.2h | 1.3h | 7023 | 8.9h | 7.9 | 18日 |
過去20日間のデータから分析した、具体的な改善アクションです。
平均睡眠スコア 73.5 は最適値(75+)を下回っています。
| いつ | 何をする |
|---|---|
| 毎日 23:00 | スマホ・PCをナイトモードに切替え、ブルーライトを遮断 |
| 毎日 23:30 | 就寝準備開始(歯磨き・ストレッチ) |
| 毎日 0:00まで | 入眠目標。寝室温度は18〜20度に設定 |
| 週末も含めて | 起床時間を平日と同じにして体内時計を安定させる |
0:30前就寝 → 睡眠スコア+2.2pt、深い睡眠+-0.19h(6日 vs 13日の比較)
| いつ | 何をする |
|---|---|
| 毎日 22:30 | 「あと1時間で就寝」リマインダーを設定 |
| 毎日 23:00 | カフェイン・アルコール摂取を終了する |
| 平日の会食後 | 帰宅後すぐにシャワーを浴びて入眠モードに切替え |
| 21:00以降 | 新しい仕事に着手しない(翌朝に回す) |
平均HRV 32.4ms はストレス蓄積状態。副交感神経の活性化が必要です。
| いつ | 何をする |
|---|---|
| 毎朝 起床後5分 | Box Breathing(4秒吸う→4秒止める→4秒吐く→4秒止める)を5セット |
| 毎日 昼食後 | 10分間の散歩で副交感神経を活性化 |
| 週2回 | サウナ or 入浴(40度/15分)でHRV改善 |
| 飲酒した翌日 | 運動強度を50%に下げ、水分を多めに摂取 |
金曜日の平均コンディション 66.7 は 日曜日(81.3)より低い。会議数: 平均11.6h。
| いつ | 何をする |
|---|---|
| 金曜日の前夜 | 23:30までに就寝し、翌日のコンディションを確保 |
| 金曜日 午前 | 重要な意思決定を避け、ルーティンタスクを優先 |
| 金曜日 | 可能なら会議を日曜日に移動する |
| 日付 | 睡眠 | コンディション | 活動 | HRV | 心拍 | 睡眠(h) | 深い(h) | REM(h) | 予定 | 会議(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29(日) | 82 | 90 | 72 | 35 | 55 | 7.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 |
| 2026-03-28(土) | 79 | 74 | 72 | 22 | 66 | 8.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 |
| 2026-03-26(木) | 78 | 82 | 72 | 43 | 54 | 7.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |
| 2026-03-24(火) | 89 | 77 | 73 | 33 | 60 | 8.2 | 1.6 | 1.7 | 10 | 8.5 |
| 2026-03-23(月) | 69 | 76 | 73 | 39 | 57 | 6.0 | 1.2 | 1.1 | 11 | 10.0 |
| 2026-03-22(日) | 84 | 78 | 78 | 36 | 58 | 8.6 | 1.6 | 2.1 | 7 | 18.3 |
| 2026-03-19(木) | 70 | 83 | 78 | 38 | 57 | 7.3 | 0.8 | 1.4 | 12 | 10.5 |
| 2026-03-16(月) | 71 | 76 | 90 | 30 | 57 | 6.4 | 0.8 | 1.0 | 15 | 14.0 |
| 2026-03-14(土) | 68 | 65 | 89 | 23 | 65 | 7.1 | 1.4 | 1.2 | 8 | 9.5 |
| 2026-03-13(金) | 76 | 82 | 82 | 38 | 56 | 7.6 | 1.5 | 1.3 | 6 | 5.5 |
| 2026-03-11(水) | 75 | 79 | 94 | 34 | 56 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | 8 | 21.0 |
| 2026-03-10(火) | 70 | 75 | 89 | 36 | 54 | 6.3 | 1.5 | 1.3 | 14 | 13.2 |
| 2026-03-09(月) | 70 | 77 | 84 | 49 | 57 | 6.4 | 1.3 | 1.1 | 12 | 10.5 |
| 2026-03-06(金) | 67 | 55 | 86 | 17 | 66 | 7.4 | 1.3 | 1.4 | 15 | 12.7 |
| 2026-03-05(木) | 65 | 72 | 86 | 31 | 57 | 6.0 | 1.0 | 1.1 | 8 | 6.5 |
| 2026-03-03(火) | 70 | 64 | 77 | 27 | 60 | 6.1 | 1.1 | 1.2 | 15 | 10.2 |
| 2026-03-02(月) | 72 | 68 | 80 | 25 | 63 | 7.5 | 1.4 | 1.2 | 12 | 8.0 |
| 2026-03-01(日) | 82 | 76 | 82 | 27 | 61 | 8.4 | 1.5 | 1.4 | 8 | 19.2 |
| 2026-02-28(土) | 60 | 68 | 84 | 33 | 59 | 7.0 | 1.0 | 1.1 | 9 | 5.9 |
| 2026-02-27(金) | 74 | 63 | None | None | None | -- | -- | -- | 11 | 16.6 |